philosophy理念
こころざし
「
willはすでに抱く

about事業所概要
運営する法人
| 法人名 | 合同会社one's will |
|---|---|
| 法人番号 | 7310003003838 |
| 代表者名 | 下釜 聡美 |
| 設立年月日 | 令和2年4月1日 |
サービスを提供する事業所
| 事業所名 | 障害福祉サービス will (従たる事業所)障害福祉サービスwill be |
|---|---|
| サービスの種類 | 就労継続支援B型 |
| 指定番号 | 4210104321 |
| 指定年月日 | 令和2年9月1日 (従たる事業所)令和5年9月1日 |
| 事業所の所在地 | 〒850-0918 長崎県長崎市大浦町9-26(2,3F) (従たる事業所)〒850-0921 長崎市松が枝町2-40 |
| 電話番号 | 095-818-3110 |
| FAX番号 | 095-818-3120 |
| サービス提供時間 | 平日9:30~15:30 |
| 休業日 | 土日祝日、夏季休暇8月14日~16日、冬季休暇12月29日~1月3日 |
| 利用定員数 | 20名 |
| 主たる対象 |
全ての障害者
|
| サービスの実施地域 |
|
| 利用者の送迎の有無 | なし |
| 協力医療機関 | 社会医療法人 健友会 大浦診療所 |
| サービス等報酬の加算状況 |
|
| 一般就労への移行者 | 令和3年度 1名 令和4年度1名 令和5年度 1名 |
| 一般就労先での定着者数 | 令和3年度 1名 令和4年度1名 令和5年度 1名(6か月以上定着者) |
| 主な生産活動の内容 | 雑貨づくり、商品作成、清掃、古着販売 |
| 平均工賃 | 令和3年度 10,001円/月 令和4年度 11,559円/月 令和5年度 17,832円/月 |
| 生産活動収入(年間売上高) | 令和3年度 1,332,262円 令和4年度 2,250,658円 令和5年度 3,025,447円 |
| 工賃支払総額 | 令和3年度 1,332,182円 令和4年度 2,134,100円 令和5年度 3,017,300円 |
| 退所者数 | 令和3年度 6名 令和4年度 9名 令和5年度 7名(一般就労者含む) |
| 訓練中の怪我等に対する保険の有無 | あり |
従業員数(職員配置)
| 職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||
| 管理者 | 1 | 1 | 0.3 | ||||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 目標工賃達成指導員 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 生活支援員 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 管理者兼務 | ||
| 職業指導員 | 1 | 1 | 0.7 | ||||
| ピアサポーター | 1 | 0.1 | |||||
| 従業員の有資格 |
|
|---|
